![]() |
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | プラスチック フィルムが付いているパレット |
配達期間: | 10〜15 営業日 |
支払方法: | T/T,ウェスタンユニオン,L/C |
供給能力: | 4000 トン/月あたりのトン |
名前 | EPDMゴム粒 |
材料: | EPDMポリマー,カルシウム炭酸物,ゴム軟化油,ピグメント |
ポリマー含有量: | 10%,13%,15%,20%,25%,30% |
10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-1.5mm,0.5-2mm,1-3mm,2-4mm,3-5mm |
色: | アップルグリーン |
スタンダード | WA,FIFA,GB36146-2018,REACH について |
√ 豊かな色
√ 紫外線や気象に耐える
√ 耐久性
√ 新鮮な材料
√ 環境に優しい,無毒
![]() |
MOQ: | 交渉可能 |
価格: | negotiable |
標準パッケージ: | プラスチック フィルムが付いているパレット |
配達期間: | 10〜15 営業日 |
支払方法: | T/T,ウェスタンユニオン,L/C |
供給能力: | 4000 トン/月あたりのトン |
名前 | EPDMゴム粒 |
材料: | EPDMポリマー,カルシウム炭酸物,ゴム軟化油,ピグメント |
ポリマー含有量: | 10%,13%,15%,20%,25%,30% |
10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-1.5mm,0.5-2mm,1-3mm,2-4mm,3-5mm |
色: | アップルグリーン |
スタンダード | WA,FIFA,GB36146-2018,REACH について |
√ 豊かな色
√ 紫外線や気象に耐える
√ 耐久性
√ 新鮮な材料
√ 環境に優しい,無毒