属性 | 価値 |
---|---|
モデルNO | SBR |
ショック吸収率 | >53% |
摩擦因子 | 0.57 |
パターン | SBR |
色 | ブラック |
垂直変形 | 2.3mm |
使用 | 屋外 |
環境保護レベル | E0 |
持続 的 な 年々 | 10 年 以上 |
特徴 | 環境 に 優しい |
材料 | ゴム |
機能 | 防水 防音 |
申請 | 走行 競技 場,ゴム タイル |
特徴 | 無 毒,無害,リサイクル |
輸送パッケージ | バッグ |
仕様 | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/3-5mm |
商標 | CATY |
原産地 | 広東,中国 |
HSコード | 4016910000 |
生産能力 | 年間50000トン |
私たちのゴム粒子は 厳格にテストされ 認定されています 複数の権威ある組織 国内スポーツ用品品質検査,SGSラボ,FIFA認可のイングランド CSTラボ中国建設材料流通協会専門家は我々の製品が 合格で信頼性があり 安全で無毒で 環境に優しい 建設材料であると確認しています
属性 | 価値 |
---|---|
モデルNO | SBR |
ショック吸収率 | >53% |
摩擦因子 | 0.57 |
パターン | SBR |
色 | ブラック |
垂直変形 | 2.3mm |
使用 | 屋外 |
環境保護レベル | E0 |
持続 的 な 年々 | 10 年 以上 |
特徴 | 環境 に 優しい |
材料 | ゴム |
機能 | 防水 防音 |
申請 | 走行 競技 場,ゴム タイル |
特徴 | 無 毒,無害,リサイクル |
輸送パッケージ | バッグ |
仕様 | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/3-5mm |
商標 | CATY |
原産地 | 広東,中国 |
HSコード | 4016910000 |
生産能力 | 年間50000トン |
私たちのゴム粒子は 厳格にテストされ 認定されています 複数の権威ある組織 国内スポーツ用品品質検査,SGSラボ,FIFA認可のイングランド CSTラボ中国建設材料流通協会専門家は我々の製品が 合格で信頼性があり 安全で無毒で 環境に優しい 建設材料であると確認しています