属性 | 価値 |
---|---|
モデル番号 | SBR |
ゲーム | サッカー/フットボール/ラグビー/ランニングトラック |
厚さ | 4mm以上 |
衝撃吸収率 | > 53% |
摩擦係数 | 0.57 |
パターン | SBR |
色 | 黒または土の黄色 |
垂直変形 | 2.3mm |
使用法 | 屋外 |
環境保護レベル | E0 |
耐久性のある年 | 10年以上 |
特徴 | 環境に優しい |
材料 | ゴム |
関数 | 防水性、防音 |
特徴 | 環境にやさしい、速い排水、耐候性、アンチスパイク |
応用 | 人工草の充填、ランニングトラック、遊び場 |
材料 | リサイクルされた靴材料によって作られました |
トランスポートパッケージ | 25kg/バレル |
仕様 | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/カスタマイズ |
商標 | キャティ |
起源 | 中国広州 |
HSコード | 4016910000 |
生産能力 | 50000トン/年 |
ビジネスタイプ | R&D、生産、マーケティング、販売の統合 |
主な製品 |
|
認証 | IAAF、TUV、ISO、CE、SGS、およびNSCC |
植物エリア | 完全に自動化された生産ラインを備えた30,000平方メートル |
年間出力 | 50,000トンのゴム顆粒と500万平方メートルのゴムマットとロール |
主要なプロジェクト |
|
属性 | 価値 |
---|---|
モデル番号 | SBR |
ゲーム | サッカー/フットボール/ラグビー/ランニングトラック |
厚さ | 4mm以上 |
衝撃吸収率 | > 53% |
摩擦係数 | 0.57 |
パターン | SBR |
色 | 黒または土の黄色 |
垂直変形 | 2.3mm |
使用法 | 屋外 |
環境保護レベル | E0 |
耐久性のある年 | 10年以上 |
特徴 | 環境に優しい |
材料 | ゴム |
関数 | 防水性、防音 |
特徴 | 環境にやさしい、速い排水、耐候性、アンチスパイク |
応用 | 人工草の充填、ランニングトラック、遊び場 |
材料 | リサイクルされた靴材料によって作られました |
トランスポートパッケージ | 25kg/バレル |
仕様 | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/カスタマイズ |
商標 | キャティ |
起源 | 中国広州 |
HSコード | 4016910000 |
生産能力 | 50000トン/年 |
ビジネスタイプ | R&D、生産、マーケティング、販売の統合 |
主な製品 |
|
認証 | IAAF、TUV、ISO、CE、SGS、およびNSCC |
植物エリア | 完全に自動化された生産ラインを備えた30,000平方メートル |
年間出力 | 50,000トンのゴム顆粒と500万平方メートルのゴムマットとロール |
主要なプロジェクト |
|