| 属性 | 値 |
|---|---|
| モデル番号 | EPDM |
| 衝撃吸収率 | >53% |
| 摩擦係数 | 0.57 |
| パターン | SBR |
| 色 | 黒またはアースイエロー |
| 垂直変形 | 2.3mm |
| 用途 | 屋外 |
| 環境保護レベル | E0 |
| 耐久年数 | 10年以上 |
| 材質 | ゴム(靴材または黒タイヤのリサイクル品) |
| 機能 | 防水、防音 |
| 用途 | 人工芝充填材、ランニングトラック、遊び場 |
| 輸送パッケージ | 25kg/バレル |
| 仕様 | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/カスタマイズ |
| 商標 | CATY |
| 原産地 | 中国広東省 |
| 生産能力 | 50,000トン/年 |
事業内容:研究開発、生産、マーケティング、販売の統合
主な製品:
認証:IAAF、TUV、ISO、CE、SGS、およびNSCC
工場面積:30,000平方メートル、完全自動生産ライン
年間生産量:ゴム顆粒50,000トン、ゴムマットとロール500万平方メートル
主なプロジェクト:2022年太平洋諸島競技大会のトラック、トーゴのケグスタジアム、台湾高速鉄道、2021年汕頭アジアユースゲーム、2021年陝西省全国大会、深センユニバーシアード、2010年広州アジア大会
| 属性 | 値 |
|---|---|
| モデル番号 | EPDM |
| 衝撃吸収率 | >53% |
| 摩擦係数 | 0.57 |
| パターン | SBR |
| 色 | 黒またはアースイエロー |
| 垂直変形 | 2.3mm |
| 用途 | 屋外 |
| 環境保護レベル | E0 |
| 耐久年数 | 10年以上 |
| 材質 | ゴム(靴材または黒タイヤのリサイクル品) |
| 機能 | 防水、防音 |
| 用途 | 人工芝充填材、ランニングトラック、遊び場 |
| 輸送パッケージ | 25kg/バレル |
| 仕様 | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/カスタマイズ |
| 商標 | CATY |
| 原産地 | 中国広東省 |
| 生産能力 | 50,000トン/年 |
事業内容:研究開発、生産、マーケティング、販売の統合
主な製品:
認証:IAAF、TUV、ISO、CE、SGS、およびNSCC
工場面積:30,000平方メートル、完全自動生産ライン
年間生産量:ゴム顆粒50,000トン、ゴムマットとロール500万平方メートル
主なプロジェクト:2022年太平洋諸島競技大会のトラック、トーゴのケグスタジアム、台湾高速鉄道、2021年汕頭アジアユースゲーム、2021年陝西省全国大会、深センユニバーシアード、2010年広州アジア大会