属性 | 値 |
---|---|
モデルNO. | SBR |
衝撃吸収率 | >53% |
摩擦係数 | 0.57 |
パターン | SBR |
色 | 黒 |
垂直変形 | 2.3mm |
用途 | 屋外 |
環境保護レベル | E0 |
耐久年数 | 10年以上 |
特徴 | 環境に優しい |
材料 | ゴム |
機能 | 防水、防音 |
合格規格 | F.I.F.A、SGS、RoHS、Reach、En14904、En1177 |
用途 | スポーツ施設、学校、遊び場、都市緑化 |
特徴 | 滑り止め、UVカット、耐候性、安全性 |
使用 | フットボール、サッカーボール、ラグビー、ゴルフ、ホッケー |
OEM/ODM | 利用可能 |
輸送パッケージ | バッグ |
仕様 | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm |
商標 | CATY |
原産地 | 広東省、中国 |
HSコード | 4016910000 |
生産能力 | 年間50000トン |
名前 | SBRラバー顆粒 |
材料 | 靴ゴムまたは黒タイヤゴム(F.I.F.A認証) |
形状 | 不規則な菱形 |
色の選択肢 | ライトグリーン、ダークグリーン、ピュアグリーン、その他17色 |
サイズ | 0.5-2mm/1-3mm/1-4mm/2-4mm/3-5mmまたはカスタマイズ |
ポリマー含有量 | 10%~30% |
スポーツ表面材料とゴム床材の世界クラスのサプライヤーおよび専門メーカー。
事業内容 | 研究開発、生産、マーケティング、販売の統合 |
主な製品 |
|
認証 | IAAF、TUV、ISO、CE、SGS、およびNSCC |
工場面積 | 完全自動生産ラインを備えた30,000平方メートル |
年間生産量 | ゴム顆粒50,000トン、ゴムマットとロール500万平方メートル |
主なプロジェクト |
|
属性 | 値 |
---|---|
モデルNO. | SBR |
衝撃吸収率 | >53% |
摩擦係数 | 0.57 |
パターン | SBR |
色 | 黒 |
垂直変形 | 2.3mm |
用途 | 屋外 |
環境保護レベル | E0 |
耐久年数 | 10年以上 |
特徴 | 環境に優しい |
材料 | ゴム |
機能 | 防水、防音 |
合格規格 | F.I.F.A、SGS、RoHS、Reach、En14904、En1177 |
用途 | スポーツ施設、学校、遊び場、都市緑化 |
特徴 | 滑り止め、UVカット、耐候性、安全性 |
使用 | フットボール、サッカーボール、ラグビー、ゴルフ、ホッケー |
OEM/ODM | 利用可能 |
輸送パッケージ | バッグ |
仕様 | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm |
商標 | CATY |
原産地 | 広東省、中国 |
HSコード | 4016910000 |
生産能力 | 年間50000トン |
名前 | SBRラバー顆粒 |
材料 | 靴ゴムまたは黒タイヤゴム(F.I.F.A認証) |
形状 | 不規則な菱形 |
色の選択肢 | ライトグリーン、ダークグリーン、ピュアグリーン、その他17色 |
サイズ | 0.5-2mm/1-3mm/1-4mm/2-4mm/3-5mmまたはカスタマイズ |
ポリマー含有量 | 10%~30% |
スポーツ表面材料とゴム床材の世界クラスのサプライヤーおよび専門メーカー。
事業内容 | 研究開発、生産、マーケティング、販売の統合 |
主な製品 |
|
認証 | IAAF、TUV、ISO、CE、SGS、およびNSCC |
工場面積 | 完全自動生産ラインを備えた30,000平方メートル |
年間生産量 | ゴム顆粒50,000トン、ゴムマットとロール500万平方メートル |
主なプロジェクト |
|