|
|
| MOQ: | 100kg |
| 価格: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| 標準パッケージ: | CATYバッグまたはカスタマイズされた |
| 配達期間: | 15~20日 |
| 供給能力: | 5日/1トン |
| トラックシステム | サンドイッチランニングトラック |
|---|---|
| 表面 | 散布 |
| 構造 | SBRグラニュールベース + 耐摩耗性コーティング + EPDMゴムグラニュール散布 |
| 厚さ | 10MM、13MM、14MM、15MMなど |
| 認証 |
|
| 実績 |
|
| 用途 |
|
| 製品タイプ | 年間生産能力 |
|---|---|
| ゴムグラニュール生産 | 50,000トン/年 |
| マット&シート生産 | 500万平方メートル/年 |
|
|
| MOQ: | 100kg |
| 価格: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| 標準パッケージ: | CATYバッグまたはカスタマイズされた |
| 配達期間: | 15~20日 |
| 供給能力: | 5日/1トン |
| トラックシステム | サンドイッチランニングトラック |
|---|---|
| 表面 | 散布 |
| 構造 | SBRグラニュールベース + 耐摩耗性コーティング + EPDMゴムグラニュール散布 |
| 厚さ | 10MM、13MM、14MM、15MMなど |
| 認証 |
|
| 実績 |
|
| 用途 |
|
| 製品タイプ | 年間生産能力 |
|---|---|
| ゴムグラニュール生産 | 50,000トン/年 |
| マット&シート生産 | 500万平方メートル/年 |