|
|
| MOQ: | 100kg |
| 価格: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| 標準パッケージ: | CATYバッグまたはカスタマイズされた |
| 配達期間: | 15~20日 |
| 供給能力: | 5日/1トン |
| トラックシステム | サンドイッチランニングトラック |
|---|---|
| 表面 | 放送 |
| 構造 | SBRグラニュールベース + 耐摩耗コーティング + EPDMゴムグラニュール放送 |
| 厚さ | 10MM、13MM、14MM、15MMなど |
| 認証 |
|
| ショーケース |
|
| 用途 |
|
| 製品タイプ | 年間生産能力 |
|---|---|
| ゴムグラニュール生産 | 年間50,000トン |
| マット&シート生産 | 年間500万平方メートル |
|
|
| MOQ: | 100kg |
| 価格: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| 標準パッケージ: | CATYバッグまたはカスタマイズされた |
| 配達期間: | 15~20日 |
| 供給能力: | 5日/1トン |
| トラックシステム | サンドイッチランニングトラック |
|---|---|
| 表面 | 放送 |
| 構造 | SBRグラニュールベース + 耐摩耗コーティング + EPDMゴムグラニュール放送 |
| 厚さ | 10MM、13MM、14MM、15MMなど |
| 認証 |
|
| ショーケース |
|
| 用途 |
|
| 製品タイプ | 年間生産能力 |
|---|---|
| ゴムグラニュール生産 | 年間50,000トン |
| マット&シート生産 | 年間500万平方メートル |