|
|
| MOQ: | 100kg |
| 価格: | USD 0.5-USD 1.5/KG |
| 標準パッケージ: | CATYバッグまたはカスタマイズされた |
| 配達期間: | 15~20日 |
| 供給能力: | 5日/1トン |
| 軌跡システム | サンドウィッチランニングトラック |
|---|---|
| 表面 | 放送 |
| 構造 | SBR granules base + Wear Coating + EPDM ゴム粒子のブロードキャスト |
| 厚さ | 10MM,13MM,14MM,15MM,など |
| 認証 |
|
| ショークラス |
|
| 適用する |
|
| 製品タイプ | 年間生産能力 |
|---|---|
| ゴム粒子の生産 | 50年間000トン |
| マット&シート生産 | 年間500万m2 |
|
|
| MOQ: | 100kg |
| 価格: | USD 0.5-USD 1.5/KG |
| 標準パッケージ: | CATYバッグまたはカスタマイズされた |
| 配達期間: | 15~20日 |
| 供給能力: | 5日/1トン |
| 軌跡システム | サンドウィッチランニングトラック |
|---|---|
| 表面 | 放送 |
| 構造 | SBR granules base + Wear Coating + EPDM ゴム粒子のブロードキャスト |
| 厚さ | 10MM,13MM,14MM,15MM,など |
| 認証 |
|
| ショークラス |
|
| 適用する |
|
| 製品タイプ | 年間生産能力 |
|---|---|
| ゴム粒子の生産 | 50年間000トン |
| マット&シート生産 | 年間500万m2 |